Продажа квартир в новостройках от застройщика


Поиск квартиры:

Квартиры

Типовые планировки квартир

Адрес Комнат Планировка Площадь Цена
руб.

Срок сдачи 2020 год

Адрес Номер Комнат Площадь
общ/жил/кух/лодж
Этаж Цена
руб.
В избранное
ж.д. № 9 ЖК Корабли 5 и 6 подъезд (оси 1/29 и А-Е) 321 1 17,33/12,45 1/11 0
ж.д. № 9 ЖК Корабли 5 и 6 подъезд (оси 1/29 и А-Е) 402 1 32,35/16,52/8,58 1/11 0
ж.д. № 9 ЖК Корабли 5 и 6 подъезд (оси 1/29 и А-Е) 322 2 65,42/36,6/13,18 1/11 0
ж.д. № 9 ЖК Корабли 5 и 6 подъезд (оси 1/29 и А-Е) 403 1 32,35/16,52/8,58 1/11 0
ж.д. № 9 ЖК Корабли 5 и 6 подъезд (оси 1/29 и А-Е) 404 1 32,35/16,52/8,58 1/11 0
ж.д. № 9 ЖК Корабли 5 и 6 подъезд (оси 1/29 и А-Е) 323 1 32,35/16,52/8,58 1/11 0
ж.д. № 9 ЖК Корабли 5 и 6 подъезд (оси 1/29 и А-Е) 320 1 17,29/12,42 1/11 0
ж.д. № 9 ЖК Корабли 5 и 6 подъезд (оси 1/29 и А-Е) 401 1 43,41/18,3/13,18 1/11 0
ж.д. № 9 ЖК Корабли 5 и 6 подъезд (оси 1/29 и А-Е) 326 1 47,12/18,3/13,18 1/11 0
ж.д. № 9 ЖК Корабли 5 и 6 подъезд (оси 1/29 и А-Е) 327 1 35,44/18,3/7,2 1/11 0

Срок сдачи 2018 год

Типовые планировки квартир

Адрес Комнат Планировка Площадь Цена
руб.
Адрес Номер Комнат Площадь
общ/жил/кух/лодж
Этаж Цена
руб.
В избранное
Клубный дом на Нижегородской 62 1 57,5/22/16,1/4,6 2/16 7 176 000
Клубный дом на Нижегородской 76 2 79,02/10,25 5/16 10 946 000
Клубный дом на Нижегородской 36 2 91,1/42,2/19,5/8,8 4/16 11 937 500
Клубный дом на Нижегородской 4 2 101,4/49,9/21/16,2 3/16 12 045 000
Клубный дом на Нижегородской 2 2 102,2/49,9/20,9/16 2/16 12 122 000
Клубный дом на Нижегородской 39 2 91,06/8,73 5/16 12 389 000
Клубный дом на Нижегородской 81 2 87,4/43,94/10,61 6/16 12 672 500
Клубный дом на Нижегородской 35 3 117,7/65,6/16,5/5,2 4/16 15 639 000
Клубный дом на Нижегородской 38 3 116,23/4,94 5/16 16 227 000
Адрес Номер Комнат Площадь
общ/жил/кух/лодж
Этаж Цена
руб.
В избранное
ж.д. № 14 жилой комплекс Торпедо 6 2 47,36/30,22/7,2 1/11 0
ж.д. № 14 жилой комплекс Торпедо 7 2 60,82/23,58/18,3 1/11 0
ж.д. № 14 жилой комплекс Торпедо 81 1 47,13/13,18/18,3 1/11 0
ж.д. № 14 жилой комплекс Торпедо 82 1 32,35/16,52/8,58 1/11 0
ж.д. № 14 жилой комплекс Торпедо 83 1 32,35/16,52/8,58 1/11 0
ж.д. № 14 жилой комплекс Торпедо 84 1 32,35/16,52/8,58 1/11 0
ж.д. № 14 жилой комплекс Торпедо 10 2 46,67/24,01/9,64/2,9 2/11 0
ж.д. № 14 жилой комплекс Торпедо 15 1 35,15/16,47/10,4 2/11 0
ж.д. № 14 жилой комплекс Торпедо 93 1 32,35/16,52/8,58/2,4 2/11 0
ж.д. № 14 жилой комплекс Торпедо 94 2 50,53/30,07/8,58/2,48 2/11 0

 

Ваше имя

E-mail

Телефон

Прикрепить документ

Прикреплено:

Ваше сообщение

Уважаемые клиенты! Если у Вас есть замечания к специалистам по продажам или предложения по улучшению качества обслуживания в офисах продаж агентства недвижимости "Жилстрой-НН" или любые другие нерешенные вопросы, касаемые этапа приобретения квартир в наших жилых комплексах, Вы можете оставить здесь Ваш вопрос. Ваше обращение будет обязательно рассмотрено в короткие сроки!