ЖК "Мончегория"
2-комнатная квартира №5
Добавить в избранное
Площадь, м² | общая | жилая | кухня | |
---|---|---|---|---|
57,85 | 33,41 | 10,88 | ||
Адрес | на пересечении улиц Мончегорской и Космической. (на карте) |
|||
Этаж | 1/11 | |||
Срок сдачи | 3 квартал 2019 года | |||
Цена руб. | 3 301 955 Рассчитать ипотеку |
Что рядом: Детский сад №62, Детский сад №429, Школа №128, Школа №170 и еще (10)

ж.д. № 4 микрорайон Мончегория
Выбрать другой дом
Похожие квартиры
по цене
по комнатам
по площади